常用载冷剂使用温度和配比质量浓度表
今天大阳城集团娱乐43335的小编再给大家分享一下载冷剂使用温度和配比质量。工业冷水机组一般常见的载冷剂就是水、乙二醇水溶液、氯化钙水溶液(盐水)。
使用温度 ℃ |
载冷剂 |
质量浓度 % |
起始凝固温度 ℃ |
密度 kg/m3 |
比热 kJ/kg.K |
动力粘度 ×k Pa.s |
0℃ | 氯化钙水溶液 | 12 | -7.2 | 1111 | 3.465 | 2.5 |
乙二醇水溶液 | 16 | -7 | 1020 | 3.89 | 2.84 | |
-5℃ | 氯化钙水溶液 | 16 | -12 | 1140 | 3.2 | 3.14 |
乙二醇水溶液 | 23.6 | -13 | 1030 | 3.77 | 5.10 | |
-10℃ | 氯化钙水溶液 | 20 | -17 | 1180 | 3.06 | 4.88 |
乙二醇水溶液 | 31.2 | -17 | 1040 | 3.64 | 6.67 | |
-15℃ | 氯化钙水溶液 | 22 | -22 | 1200 | 2.95 | 5.8 |
乙二醇水溶液 | 40 | -22 | 1070 | 3.35 | 11.7 | |
-20℃ | 氯化钙水溶液 | 24.5 | -27 | 1230 | 2.85 | 8.1 |
乙二醇水溶液 | 45 | -27.5 | 1080 | 3.23 | 19.0 | |
-25℃ | 氯化钙水溶液 | 26 | -32 | 1240 | 2.81 | 12.9 |
乙二醇水溶液 | 50 | -33.8 | 1088 | 3.11 | 30.5 | |
-30℃ | 氯化钙水溶液 | 27.5 | -38.6 | 1260 | 2.74 | 13.6 |
乙二醇水溶液 | 53 | -37.9 | 1100 | 3.05 | 50.5 | |
-35℃ | 氯化钙水溶液 | 28.5 | -43.5 | 1270 | 2.7 | 24.5 |
乙二醇水溶液 | 57 | -44 | 1103 | 2.95 | 83.5 |
- 上一篇:制冷设备载冷剂有哪些
- 下一篇:冷水机组载冷剂的该怎么选择